تخصصات جامعية لها مستقبل : افضل 50 تخصص من حيث الأجور
هناك تخصصات جامعية لها مستقبل مبهر في معظم دول العالم، وفي المقابل هناك تخصصات جامعية يعاني أصحابها من ضعف الأجور وصعوبة التوظيف.
واليوم بإذن الله حنتعرف على افضل التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي وسوق العالمي بشكل عام.
تخصصات اليوم تتميز بإرتفاع معدل الطلب عليها في سوق العمل العالمي، علاوة على ذلك، تمتاز هذه التخصصات بمستوى الأجور المرتفع.
افضل تخصصات جامعية لها مستقبل
هذا الجدول يوضح أفضل التخصصات الجامعية في العالم والتي تتمتع بمعدل اجور وفرص توظيف مستقبلية رائعة بإذن الله :
اسم التخصص | متوسط الأجر حسب الخبرة العملية من 1 الى 5 سنوات | متوسط الأجر حسب الخبرة العملية التي تصل الى 10 سنوات |
تخصص هندسة البترول | 94600 دولار في السنة | 175500 دولار في السنة |
تخصص العلوم الاكتوارية | 61200 دولار | 130800 دولار |
تخصص الهندسة النووية | 69000 دولار | 127500 دولار |
تخصص الهندسة الكيميائية | 70300 دولار | 124500 دولار |
تخصص الهندسة البحرية | 73900 دولار | 123200 دولار |
تخصص الاقتصاد والرياضيات | 60000 دولار | 122900 دولار |
تخصص هندسة القوى الكهربائية | 68600 دولار | 119100 دولار |
تخصص هندسة الكهرباء والحاسوب | 69000 دولار | 118800 دولار |
تخصص الهندسة الطيران | 65300 دولار | 118800 دولار |
تخصص هندسة نظم الحاسوب | 72000 دولار | 118000 دولار |
تخصص علوم وهندسة الحاسبات | 70900 دولار | 116800 دولار |
تخصص الهندسة الحيوية | 61600 دولار | 116800 دولار |
تخصص هندسة الحاسوب | 70300 دولار | 116000 دولار |
تخصص الهندسة الكهربائية | 67800 دولار | 114800 دولار |
تخصص الهندسة الصناعية والنظم | 65700 دولار | 114400 دولار |
تخصص علوم الحاسب والرياضيات | 62800 دولار | 114400 دولار |
تخصص العمارة البحرية والهندسة البحرية | 68200 دولار | 113800 دولار |
تخصص هندسة الطيران والفضاء | 66300 دولار | 113300 دولار |
تخصص الهندسه الميكانيكية والطيران | 62900 دولار | 113200 دولار |
تخصص الفيزياء الهندسية | 60400 دولار | 112600 دولار |
تخصص الهندسة | 63100 دولار | 111600 دولار |
تخصص علوم الحاسب | 65900 دولار | 110100 دولار |
تخصص هندسة التعدين | 71300 دولار | 108500 دولار |
طبيب مساعد تخصص دراسات | 87800 دولار | 107600 دولار |
تخصص هندسة الكهرباء والإلكترونيات | 66200 دولار | 107400 دولار |
تخصص الهندسة الصناعية | 64400 دولار | 107100 دولار |
تخصص هندسة الميكانيكيا | 64000 دولار | 106800 دولار |
تخصص هندسة المعادن | 75300 دولار | 105100 دولار |
تخصص الهندسة الإنشائية | 60800 دولار | 105100 دولار |
تخصص محاسبة وأنظمة كمبيوتر | 60400 دولار | 104،900 دولار |
تخصص الإحصاء | 60000 دولار | 104600 دولار |
تخصص إدارة العمليات ونظم المعلومات | 60100 دولار | 104500 دولار |
تخصص هندسة البرمجيات | 66300 دولار | 104300 دولار |
تخصص هندسة الإلكترونيات | 63300 دولار | 104300 دولار |
تخصص علوم وهندسة المواد | 66300 دولار | 104100 دولار |
تخصص إدارة هندسة التشييد | 60500 دولار | 103700 دولار |
تخصص الهندسة الطبية الحيوية | 62900 دولار | 103500 دولار |
تخصص علوم البناء | 60700 دولار | 102600 دولار |
تخصص علوم التغليف | 61400 دولار | 102300 دولار |
تخصص الميكانيكي | 62800 دولار | 101600 دولار |
تخصص الإدارة الهندسية | 61500 دولار | 101600 دولار |
تخصص هندسة البلاستيك | 64100 دولار | 97100 دولار |
تخصص هندسة التصنيع | 61900 دولار | 96400 دولار |
تخصص المعلوماتية | 60500 دولار | 95300 دولار |
تخصص هندسة هندسة البلاستيك | 61600 دولار | 95100 دولار |
تخصص الهندسة المعمارية | 61200 دولار | 95100 دولار |
تخصص هندسة التشييد | 61100 دولار | 93.700 دولار |
تخصص تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | 60400 دولار | 93400 دولار |
تخصص أمن المعلومات | 60400 دولار | 90900 دولار |
تخصص العلاج الإشعاعي | 61800 دولار | 84200 دولار |
شاهد هذا الفهرس
المصدر: Payscale